<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TID Consulting &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://tidconsulting.com/rus/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tidconsulting.com/rus</link>
	<description>Наши специалисты укажут оптимальный путь развития</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 08:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Что такое франшиза?</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Термин «франшиза» эквивалентен термину франчайзинг или коммерческая концессия. Сегодня довольно часто можно услышать эту фразу, но не все понимают, что она означает. Так что такое франшиза? Франшиза – это коммерческий договор, по которому одна из сторон являющаяся правообладателем предоставляет второй стороне &#8211; пользователю, за соответствующее вознаграждение, на определенный срок либо бессрочно, право использования в коммерческой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Термин «франшиза» эквивалентен термину франчайзинг или коммерческая концессия.</p>
<p>Сегодня довольно часто можно услышать эту фразу, но не все понимают, что она означает. Так что такое франшиза?</p>
<p>Франшиза – это коммерческий договор, по которому одна из сторон являющаяся правообладателем предоставляет второй стороне &#8211; пользователю, за соответствующее вознаграждение, на определенный срок либо бессрочно, право использования в коммерческой деятельности исключительных прав, которые принадлежат правообладателю. К их числу можно отнести фирменное название, охраняемую коммерческую информацию, товарный знак или знак обслуживания.</p>
<p>Обычно, по договору франщизы, крупные компании заключают соглашения с более маленькими компаниями или предпринимателями, на право действовать от своего имени и под их маркой. Но маленькая фирма &#8211; пользователь обязан осуществлять свой бизнес, только в форме предписанной крупной компанией, являющейся правообладателем. В свою очередь правообладатель обязан снабжать эту дочернюю компанию своими товарами, технологиями и оказывать всевозможное содействие.</p>
<p>Так франшиза может предоставляться различными предприятиями и службами. К примеру: марка одежды, прокат вечерних туалетов, уход за газонами, стоматологические кабинеты. Если вы лишь собираетесь открыть свой бизнес, и непонимаете, что именно делать и будет ли это прибыльно, проще купить у уже раскрученной марки франшизу, и на законных правах стать ее представителем. Это сразу гарантирует вам интерес и спрос покупателя.</p>
<p>Источник: <a href="http://znayuvse.ru/biznes/chto-takoe-franshiza">http://znayuvse.ru/biznes/chto-takoe-franshiza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZERSU И ADB ОТОБРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕНДЕРА ПО ВОДНОМУ ПРОЕКТУ</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/azersu-%d0%b8-adb-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/azersu-%d0%b8-adb-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Национальный водный оператор Азербайджана ОАО Azersu назвал победителя международного тендера по реконструкции системы водоснабжения и канализационных услуг в городе Гейчай. Как сказано в сообщении ОАО, победителем тендера стала турецкая компания ATINAK, которая предоставила более выгодные условия. Контракт между Azersu и ATINAK уже подписан. В рамках проекта компания завершит работы по строительству комплекса водозаборных установок, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национальный водный оператор Азербайджана ОАО Azersu назвал победителя международного тендера по реконструкции системы водоснабжения и канализационных услуг в городе Гейчай.</p>
<p>Как сказано в сообщении ОАО, победителем тендера стала турецкая компания ATINAK, которая предоставила более выгодные условия. Контракт между Azersu и ATINAK уже подписан.</p>
<p>В рамках проекта компания завершит работы по строительству комплекса водозаборных установок, а также реконструкцию сети водоснабжения и канализации Гейчая.</p>
<p>Работы, которые будут реализованы за счёт средств, выделенных Азиатским банком развития (ADB) по программе мультитраншевого финансирования систем водоснабжения в малых городах Азербайджана, начнутся в декабре 2011 года и завершатся в течение 18 месяцев.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/azersu-%d0%b8-adb-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли выход из такой ситуации?</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Большинство предприятий, начинающих свой бизнес, сталкивается с массой проблем при организации бухгалтерского учета. Это и сложности поиска квалифицированного бухгалтера, и постоянно меняющееся Законодательство, и необходимость постоянного контакта с проверяющими органами. Всем известно, сколько сил и времени отнимают такие процедуры. Есть ли выход из такой ситуации? Есть! Наши специалисты ждут Вас.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Большинство предприятий, начинающих свой бизнес, сталкивается с массой проблем при организации бухгалтерского учета. Это и сложности поиска квалифицированного бухгалтера, и постоянно меняющееся Законодательство, и необходимость постоянного контакта с проверяющими органами. Всем известно, сколько сил и времени отнимают такие процедуры.<br />
Есть ли выход из такой ситуации?<br />
Есть! Наши специалисты ждут Вас.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Желание лучшего стать еще лучше</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Бенчмаркинг — это новое модное слово, которое часто можно услышать в управленческих кругах. Иногда бенчмаркинг используется как бенчмаркетинг. У нас в Азербайджане к этому понятию относятся пока еще настороженно, так как опасаются, что под понятием бенчмаркинга возможно прикрывается промышленная разведка. Это что-то вроде маркетинговой разведки, которое означает сбор текущей информации об изменении внешней среды маркетинга. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бенчмаркинг — это новое модное слово, которое часто можно услышать в управленческих кругах. Иногда бенчмаркинг используется как бенчмаркетинг. У нас в Азербайджане к этому понятию относятся пока еще настороженно, так как опасаются, что под понятием бенчмаркинга возможно прикрывается промышленная разведка. Это что-то вроде маркетинговой разведки, которое означает сбор текущей информации об изменении внешней среды маркетинга.</p>
<p>Надо отметить, что бенчмаркинг не был изобретен вчера или сегодня. Родиной бенчмаркинга считается США. Именно там бенчмаркинг в том виде, каким он известен нам сегодня, был разработан в семидесятых годах. А точнее, в 1972 году Институт стратегического планирования в Кембридже разработал этот новый метод для оценки эффективности бизнеса. Термин бенчмаркинг произошел от английского слова benchmark, что в переводе означает отметка уровня, отметка высоты. Однако, о бенчмаркинге в истории есть более ранние сведения. В Японии бенчмаркинг соотносится по содержанию с японским словом «dantotsu», означающим «усилие, беспокойство, желание лучшего стать еще лучшим».</p>
<p>На самом деле, можно с уверенностью сказать, что бенчмаркинг существовал всегда. То есть с тех пор как люди стали замечать, что вон у той семьи из противоположного дома дела пошли гораздо лучше, чем у них. А новизну в это понятие внесли бизнес-консультанты, нанимаемые фирмами для того, чтобы те объяснили, что же нужно сделать для того чтоб их дела шли также хорошо и чтобы их доходы не отставали от доходов той же семьи напротив.</p>
<p>Бенчмаркетинг является искусством обнаружения того, что другие делают лучше нас. Это процесс нахождения и изучения самых лучших из известных методов ведения бизнеса. Целью бенчмаркетинга является установление на основе исследований вероятности успеха предпринимательства. То есть нахождение такого бизнеса, у которого дела идут лучше, чем у вас. Естественно этого недостаточно, после нахождения лучшего способа управления и ведения дел, вы так же должны будете самостоятельно найти ответ на вопрос «как сделать это лучше?». Только планомерно изучив лучшие практики конкурентов и лидирующих компаний и сравнив собственный бизнес с эталонными образцами можно внедрять лучшие методы деловой практики. Бенчмаркинг может использоваться как в маркетинге так и в финансах, в управлении персоналом и во многих других сферах деятельности компании.</p>
<p>С помощью механизма сравнительного анализа эффективности работы одной компании с показателями других, более успешных, фирм можно определить стратегию предприятия. Внедрив бенчмаркетинг на предприятии можно не только быстро и с меньшими затратами реализовать бизнес-процессы, а так же чтобы добиться таких же, а возможно, даже более высоких результатов понять как работают эти передовые компании. А для того чтобы составить стратегию успеха предприятия нужно найти ответы на такие вопросы как: Какая фирма находится на вершине конкуренции? Почему собственное предприятие не является лучшим? Что должно быть изменено или сохранено на предприятии, чтобы стать лучшим? Как внедрить соответствующую стратегию, чтобы стать лучшим из лучших?</p>
<p>Для того чтобы представить более ясную картину процесса бенчмаркинга рассмотрим этапы его проведения. Первым делом нужно выбрать, что будет сравниваться. Следующий этап, выявляются критерии для сравнения, т.е. финансовые и экономические показатели, ключевые факторы успеха, показатели эффективности процессов. Далее, определяется объект сравнения, т.е. другое подразделение собственной же компании, аналогичная служба предприятия из своего же холдинга, конкурент и т.д. Собираются данные для сравнения, и проводится анализ. Последнее вырабатывается программа усиления собственного положения по тем показателям, по которым следует догнать и перегнать объект. Устанавливаются задачи и определяется, что именно необходимо, и что в действительности можно сделать, чтобы добиться соответствующих результатов, сопоставляем планируемую прибыль с затратами на их достижение.</p>
<p>Бенчмаркетинг &#8211; это новое направление развития бизнеса, который связан с поиском и изучением самых лучших методов и способов предпринимательства, чтобы осуществлять собственный бизнес еще лучше и производительнее. И насколько предприятие не было бы успешным бенчмаркетинг необходим т.е. несмотря на то что он лучший он должен желать стать еще лучшим.</p>
<p style="text-align: left;">  У. Ашрафова</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что мотивирует сотрудников?</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Низкая мотивация персонала &#8211; одна из главных бед большинства компаний. Обычно руководители ищут решение в разработке зарплатных схем, которые должны как-то способствовать тому, чтобы сотрудники прилагали больше усилий для результативной работы, стремясь повысить свой уровень доходов. Прогрессивные начальники пробуют также применять также методы нематериальной мотивации, такие как Доска почета, подарки на праздники, корпоративные мероприятия. Не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Низкая мотивация персонала &#8211; одна из главных бед большинства компаний. Обычно руководители ищут решение в разработке зарплатных схем, которые должны как-то способствовать тому, чтобы сотрудники прилагали больше усилий для результативной работы, стремясь повысить свой уровень доходов. Прогрессивные начальники пробуют также применять также методы нематериальной мотивации, такие как Доска почета, подарки на праздники, корпоративные мероприятия. Не там ищут.</p>
<p>Конечно важно, чтобы оплата труда была связана с результатом. И нематериальные стимулы полезны. Но все это вторично. Первичны же в любой организации взаимоотношения. Отношения между сотрудниками, отношения между руководителями и сотрудниками.</p>
<p>В сущности, в этом нет ничего удивительного, поскольку любая компания &#8211; это сообщество людей, каждый член которого стремится к самореализации. Удивительно то, что большинство руководителей не понимают этого и не осознают своей ответственности за выстраивание отношений, которые способствовали бы вовлеченности сотрудников. Поэтому ищут решение задачи мотивации персонала в разработке зарплатных схем, а не там, где оно находится &#8211; в области отношений в коллективе и правильного стиля руководства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерский аутосорсинг вчера и сегодня</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Относительно недавно термин «аутосорсинг» вошел в сферу среднего и малого бизнеса. Однако многие бизнесмены и собственники компаний не до конца понимают суть и значение этого понятия. А суть в следующем: предприятие поручает регулирование определенных бизнес-процессов сторонней компанией. Многие компании уже сегодня ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Относительно недавно термин «аутосорсинг» вошел в сферу среднего и малого бизнеса. Однако многие бизнесмены и собственники компаний не до конца понимают суть и значение этого понятия. А суть в следующем: предприятие поручает регулирование определенных бизнес-процессов сторонней компанией.</p>
<p>Многие компании уже сегодня не содержат штат бухгалтеров, а передают ведение бухгалтерии аутосорсинговой компании, чтобы сдача бухгалтерской отчетности и оформление документации и договоров происходили с соблюдением всех нормативных актов. Бухгалтерский аутосорсинг очень выгоден предприятиям с небольшим оборотом финансов. Они получают помимо квалифицированной бухгалтерской помощи экономию средств, трудовых ресурсов, времени и надлежащий сервис.</p>
<p>Зачем руководителю небольшого предприятия тратить силы и время на составление отчетов или поиск квалифицированного и недорогого бухгалтера? Ведь можно получить экономически выгодное, качественное и оперативное бухгалтерское сопровождение. Данную услугу сегодня предоставляет много организаций. Поэтому у предпринимателей не возникает затруднений.</p>
<p>Основа аутосорсинга – это привлечение профессионалов из специализированной бухгалтерской компании, которые своевременно восстановят бухгалтерию, будут профессионально вести бухгалтерские и финансовые дела предприятия. Организация бухгалтерского учета может быть полной или частичной. Все зависит от задач и целей, которые нужно решить и достичь предприятию. Причем предприятие не несет при этом технических и материальных издержек, уплачивая лишь абонентскую плату за обслуживание, а не налоги, больничные и отпуска штатного бухгалтера. Плюс ко всему, сводятся к минимуму бухгалтерские и налоговые риски. А бухгалтерию и восстановление учета возьмут на себя компетентные и опытные специалисты.</p>
<p>Очень рискованно брать малоопытного бухгалтера, да и работник с большим опытом не застрахован от ошибок. А в бухгалтерии и налоговом учете даже незначительная ошибка и погрешность могут привести к значительным материальным затратам и нарушат удачное течение деятельности предприятия.</p>
<p>Обращайтесь в надежную аутосорсинговую компанию, имеющую незапятнанную репутацию и большое число постоянных клиентов. Специалисты такой компании проконсультирует по вопросам учета и отчетности, дадут полезные рекомендации и помогут определиться в сложных ситуациях. Бухгалтерский аутосорсинг – это гарантия успешности вашего бизнеса, ведение бухучета без ошибок, финансовая безопасность и экономия капитала.</p>
<p>Газета &#8220;ЗАГРАНИЦА&#8221; № 20(468)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренинг</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат — это не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тренинг</strong> &#8211; метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат — это не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике.</p>
<p>Для развития знаний, навыков и опыта наших сотрудников корпоративный (внутренний) тренер нашей компании разрабатывает и проводит тренинги для сотрудников. В процессе тренинга рассматриваются налоговые вопросы, также изменения и дополнения в законодательство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консалтинг</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Консалтинг (англ. consulting — консультирование) — вид услуг (как правило, платных), предоставляемых корпоративным клиентам, заинтересованным в оптимизации своего бизнеса. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Консалтинг </strong>(англ. consulting — консультирование) — вид услуг (как правило, платных), предоставляемых корпоративным клиентам, заинтересованным в оптимизации своего бизнеса. Выражаясь простым языком, консалтинговая компания (консалтер) в конечном счете, берет на себя обязательства увеличить прибыль клиента на n процентов за определенный период. Для этого, как правило, консалтеру делегируются широкие полномочия, вплоть до включения в руководство компании-клиента специалиста-консалтера с правом принятия стратегических решений.</p>
<p><strong>Виды консалтинговых услуг</strong></p>
<p>Круг проблем, решаемых консалтингом, весьма широк, кроме того, специализация компаний, предоставляющих консалтинговые услуги, может быть различной: от узкой, ограничивающейся каким-либо одним направлением консалтинговых услуг (например, стратегия, экология, организация труда, инвестиции, кадровая политика, финансы, налоги или т.д), до самой широкой, охватывающей полный спектр услуг в этой области. Соответственно, каждый поставщик консалтинговых услуг вкладывает в понятие консалтинга собственный смысл.</p>
<p>Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организаций, стратегического планирования, оптимизации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т. д. Иными словами, консалтинг — это любая помощь в решении той или иной проблемы, оказываемая внешними консультантами.</p>
<p>Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника.</p>
<p>В последнее время, наиболее востребованной услугой консалтинговых компаний является построение систем управления в организациях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Условий Коммерческого развития</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/10-terms-of-business-development/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/10-terms-of-business-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[1. Верьте в вашу сообразительность и Ваш бизнес. Войдите в дело. Если Вы и ваше люди будете любить то, что Вы делаете, то постараетесь сделать это как можно лучше.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Верьте в вашу сообразительность и Ваш бизнес. Войдите в дело.    Если Вы и ваше люди будете любить то, что Вы делаете, то постараетесь сделать это как можно лучше.</p>
<p>2. Определите общие ценности и позвольте им править. Найдите компетентных и действительно обнадеживающих людей.</p>
<p> 3. Создайте корпоративные способности, которые помогут вашему бизнесу достигнуть поставленной цели. Сосредоточьтесь на особенных способностях, которые не могут быть использованы вашими конкурентами.</p>
<p>4. Сосредоточьтесь на вашем клиенте. Укрепляйте связи с клиентами, слушайте их и сотрудничайте с ними, чтобы создать превосходную потребительную ценность.</p>
<p> 5. Создайте сильную организацию. Создайте команды пользующиеся успехом, вдохновите, действуйте активно и оказывайте поддержку служащим. Изучайте совместные действия.</p>
<p> 6. Обновите ваш бизнес все время. Поставьте цель. Рассмотрите новые возможности. Развивайте фантазию. Создайте мозговой штурм для решения сложных проблем.</p>
<p> 7. Удивите рынки и конкурентов, учреждая новые продукты и услуги. Поощрите творческий потенциал. Экспериментируйте. Дайте людям возможность потерпеть неудачу и начинать снова более разумно.</p>
<p> 8. Живите стремясь к лучшему. Учредите надежную компанию. Примите быстрые решения. Упростите все. Преследуйте возможности быстрее, чем ваши конкуренты.</p>
<p>9. Учредите новшество. Создайте группу специалистов различного профиля, ведущие новые идеи, обеспечьте необходимыми ресурсами.</p>
<p> 10. Сделайте бизнес интереснее. Не отнеситесь к себе и вашему бизнесу слишком серьезно. Установите творческую окружающую среду. Празднуйте успех.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tidconsulting.com/rus/10-terms-of-business-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерский учет нового Бизнеса</title>
		<link>http://tidconsulting.com/rus/new-business-accounting/</link>
		<comments>http://tidconsulting.com/rus/new-business-accounting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tidconsulting.com/rus/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Создавая новый бизнес, постоянно возникают важные вопросы по бухгалтерии. Например, как платить налоги? заработная плата владельцев, их налоговые и юридические обязательства.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Создавая новый бизнес, постоянно возникают важные вопросы по бухгалтерии. Например, как платить налоги? заработная плата владельцев, их налоговые и юридические обязательства.</p>
<p>Создание нового бизнеса побуждает стимул, но этот, же стимул требует принять много решений. Следует серьезно принять во внимание финансовую основу вашего бизнеса.</p>
<p>1. Тип организации Вашего бизнеса. Действительно ли Вы &#8211; единственный владелец или существует ли еще кто в вашем бизнесе? Вы организуете товарищество или корпорацию? – Действительно ли самая новая форма юридического лица &#8211; общество с ограниченной ответственностью является подходящей для Вашего бизнеса?</p>
<p>2. Финансовые отчеты Вашего бизнеса. Вы собираетесь использовать бумажные листы, чтобы сделать запись продаж и покупок? Вы собираетесь отследить доход и расход, используя компьютерную программу? Вы должны выбрать самый лучший метод для своего бизнеса.</p>
<p>Лучшее решение! Все вышеупомянутое может быть намного легче, если у Вас есть профессиональный бухгалтер, который станет вашим проводником.</p>
